Ser escritor es el segundo trabajo más soñado del mundo. Así lo recoge Remitly en el artículo original en inglés y que analiza, en español, Business Insider.
«En 75 países, la gente sigue eligiendo la profesión de escritor».
¿Qué os parece?
| The Top 20 Dream Jobs | Worldwide Global Search Volume for ‘how to be a…’ |
|---|---|
| 1. Pilot | 930,630 |
| 2. Writer | 801,200 |
| 3. Dancer | 278,720 |
| 4. YouTuber | 195,070 |
| 5. Entrepreneur | 178,380 |
| 6. Actor | 176,180 |
| 7. Influencer | 159,180 |
| 8. Programmer | 125,310 |
| 9. Singer | 121,430 |
| 10. Teacher | 114,950 |
| 11. DJ | 112,360 |
| 12. Blogger | 104,600 |
| 13. Doctor | 104,080 |
| 14. Professor | 91,400 |
| 15. Flight attendant | 88,240 |
| 16. Firefighter | 84,300 |
| 17. Judge | 83,800 |
| 18. Lawyer | 79,470 |
| 19. Attorney | 74,030 |
| 20. Psychologist | 66,750 |

